
Γραμμή Incoloy ελέγχου 625 άνευ ραφής σπείρες ανοξείδωτου
Υπεύθυνος : Dan Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμος | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Πλόιμες ξύλινες περιπτώσεις ή ξύλινα εξέλικτρα | Χρόνος παράδοσης : | 10 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 ΤΟΝΟΙ ΤΟ ΜΗΝΑ |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO | Αριθμό μοντέλου: | 316 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | 316.304 | Πρότυπα: | ASTM A269 |
---|---|---|---|
Μήκος: | Σύμφωνα με τα μεγέθη | Επεξεργασία: | Κάμψη, ένωση, κοπή |
OD: | 1/16 " ~1» | Πάχος: | 0,02 " ~0,083» |
Υψηλό φως: | 304L σπείρα σωλήνων ανοξείδωτου,Σπείρα σωλήνων UNS S30403 SS,Σπείρα σωλήνων ASTM A269 SS |
Περιγραφή προϊόντων
Tiptop έχει περισσότερο από 15 έτη εμπειρίας και πείρας σε κάθε άνευ ραφής προϊόν σωληνώσεων που παρέχουμε και έχουμε ένα ευρύ φάσμα των μεγεθών στο απόθεμα διαθέσιμο για την άμεση παράδοση.
Στις εφαρμογές όπου η αντίσταση διάβρωσης και η υψηλότερη άνευ ραφής ανοξείδωτη σωλήνωση πίεσης απαιτούνται, είμαστε η καλύτερη επιλογή σας. Εκτός από 2,5% ελάχιστο Moly, σπείρες αποθεμάτων 316/316L, μπορούμε επίσης να παρέχουμε το υλικό σε 304/304L, 317/317L, 625, 825, και το ντούμπλεξ 2205. Άλλα υψηλή επίδοση και αντιδιαβρωτικά κράματα είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Προδιαγραφές σωλήνων σπειρών ανοξείδωτου – περιορισμένοι έλεγχοι ανοχής
Ανοχή OD: +0.005/0 μέσα.
Σκληρότητα: Μέγιστο 80 HRB (Rockwell)
Πάχος τοίχων: ±10%
Χημεία: Λεπτό 2,5% μολυβδαίνιου
Χημική σύνθεση σωλήνων σπειρών ανοξείδωτου
Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει χημική σύνθεση χρησιμοποιημένη για τους σωλήνες σπειρών ανοξείδωτου:
ΒΑΘΜΟΙ | UNS | Γ | ΜΝ | Π | S | Si | Χρώμιο | Νι | Mo | Tj | NB | Ν |
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Εισάγετε το μήνυμά σας