
F46 τοποθετημένη σε κάψα σωλήνωση 1/8 γραμμών ελέγχου» OD
Υπεύθυνος : Dan Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 εξέλικτρο | Τιμή : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | ξύλινο εξέλικτρο + ξύλινη περίπτωση | Χρόνος παράδοσης : | Μια εβδομάδα |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | Tiptop |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | 3/8» OD Χ 0,049» |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τεχνική: | Τραβηγμένος στο κρύο | Όνομα προϊόντων: | Τοποθετημένη σε κάψα γραμμή ελέγχου |
---|---|---|---|
Τύπος μηχανών: | ντούμπλεξ 2205 (UNS S32205 & S31803) έξοχο ντούμπλεξ 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inco | Τύπος επεξεργασίας: | welded&seamless |
OD: | 1/8» - 1/2» | Πάχος: | 0,025» - 0,083» |
Υψηλό φως: | » τοποθετημένη σε κάψα PVC σωλήνωση γραμμών ελέγχου 0,083,σωλήνωση γραμμών ελέγχου 0 |
Περιγραφή προϊόντων
Η τοποθετημένη σε κάψα σωλήνωση σχεδιάζεται για να προστατεύσει τις (διπλές) σπείρες σωληνώσεων ανοξείδωτου ελεύθερες από τα διάφορα σκληρά περιβάλλοντα διάβρωσης. Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε κάψα με τη υψηλή επίδοση θερμοπλαστική ή τα υλικά ελαστομερούς, και θα μπορούσε να αντισταθεί τη θερμοκρασία των λειτουργούντων περιβαλλόντων θερμοκρασίας 150C ή 200C. Το υλικό μεγέθους και ενθυλάκωσης σωλήνων μπορεί να γίνει σύμφωνα με την απαίτηση, Flatpack είναι επίσης διαθέσιμο.
Εφαρμογή:
Υλικά Aailable: Ωστενιτικός χάλυβας 304L, 316L, ντούμπλεξ 2205, έξοχο ντούμπλεξ 2507, Incoloy 825, Inconel 625
Μέγεθος OD: 1/8» 3/16» 1/4» 5/16» 3/8» 1/2»
Πάχος τοίχων: 0,02», 0,028», 0,035», 0,049», 0,065 " .0.083»
Υλικά ενθυλάκωσης: Santoprene, F40 F46 FEP (φθοριωμένο προπυλένιο αιθυλενίου) PVC (πολυβινυλικό χλωρίδιο) Νάυλον τοποθετημένος σε κάψα κ.λπ….
Διαθέσιμες μορφές ενθυλάκωσης: Στρογγυλός τύπος, τετραγωνικός τύπος, Flatpack
Χημική σύνθεση, % | ||||||||
Πρότυπα | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Υλικό | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Ντούμπλεξ 2205 | Έξοχο ντούμπλεξ 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
Γ | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
ΜΝ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0,50 | 1.00 |
Π | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Νι | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | λ. 58,0 | 38.0-46.0 |
Χρώμιο | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
Ν | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
$cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Φε | 5.0 | λ. 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Tj | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Καλωσορίζουμε στην επαφή σας!
Εισάγετε το μήνυμά σας